I-Neodymium (NdFeb) Pot Magnets yakhiwa ngesizinda sikagesi esibekwe ngezinto zensimbi. Uzibuthe uvikelwe yindlu yangaphandle evela kunoma yikuphi ukucekela phansi okulimazayo. Lo mbuthano wesibuthe ohlanganiswe ndawonye udala amandla amakhulu okubamba. Lawa magnethi anikezwa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuklanywa, ezibandakanya ukubalwa kwe-scersunk yesikulufa, izingwegwe, okuthunyelwe okucishiwe, njll.
-Izibuthe zamabhodwe uzibuthe waphakade ohlanganiswe kwigobolondo lensimbi, kwesinye isikhathi elibizwa ngebhodwe, yingakho igama elithi 'pot' uzibuthe.
-Izibuthe zaphakade zikhipha amandla kazibuthe ngaphandle kwesidingo sikagesi
-Igobolondo lensimbi lisiza uzibuthe wamabhodwe ngokwandisa amandla alo okubamba kanye nokunikeza uzibuthe ngamandla ongezekile nokuqina
Kunezinhlobo ezinhlanu zamazambane embiza: i-bi-pole, i-countersunk, ngomgodi, intambo yangaphakathi, ne-stu
Izicelo:
Izimbiza zembobo zingafakwa kumathuluzi ahlukene, imishini, amathuluzi. Ingasetshenziswa njengezisetshenziswa ezinsizakalo ngesikhathi sokuhambisa, ukufaka amakhampasi, ukukhweza, ukuphakamisa, ukushisa, ukuhlukanisa, njll. Amandla okubamba angcono kakhulu afinyelelwa lapho kuthintana ngokugcwele nobuso bukazibuthe nge-ferromagnetic floor, force is vertical to the base
ITYAN
TY01 | Ubukhulu | Ukupenda | Holding force (kg) | |||
A | B | C | D | |||
AN01-50 | D50 | 10 | M8 | 20 | I-ZN / NI | ≥120 |
AN01-60 | D60 | 15 | M8 | 25 | I-ZN / NI | ≥160 |
AN01-65 | D65 | 15 | M8 | 27 | I-ZN / NI | ≥175 |
AN01-75 | D75 | 18 | M10 | 30 | I-ZN / NI | ≥260 |
AN01-90 | D90 | 18 | M10 | 32 | I-ZN / NI | ≥400 |
AN01-100 | D100 | 18 | M12 | 34 | I-ZN / NI | ≥430 |
AN01-120 | D120 | 25 | M14 | 43 | I-ZN / NI | ≥650 |
I-TYCN
TY03 | Ubukhulu | Ukupenda | Holding force (kg) | ||
A | B | C | |||
CN03-40 | D40 | 20 | M8 | I-ZN / NI | ≥85 |
CN03-60 | D60 | 35 | M10 | I-ZN / NI | ≥200 |
CN03-65 | D65 | 40 | M10 | I-ZN / NI | ≥230 |
CN03-70 | D70 | 40 | M10 | I-ZN / NI | ≥250 |
CN03-80 | D80 | 45 | M12 | I-ZN / NI | ≥310 |
TYDN
TY04 | Ubukhulu | Ukupenda | Holding force (kg) | ||
A | B | C | |||
DN04-40 | D40 | 8 | D5.5 | I-ZN / NI | ≥50 |
DN04-42 | D42 | 9 | D6.5 | I-ZN / NI | ≥55 |
DN04-50 | D50 | 10 | D6 | I-ZN / NI | ≥120 |
DN04-60 | D60 | 14.5 | D8.5 | I-ZN / NI | ≥145 |
DN04-75 | D75 | 18 | D10.5 | I-ZN / NI | ≥250 |
DN04-80 | D80 | 18 | D10.5 | I-ZN / NI | ≥350 |
DN04-100 | D100 | 20 | D13 | I-ZN / NI | ≥550 |
DN04-120 | D120 | 20 | D13 | I-ZN / NI | ≥630 |
TYHN
TY08 | Ubukhulu | Ukupenda | Holding force (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 32 | D13 | M8 | I-ZN / NI | ≥140 |
HN08-67 | D67 | 28 | D20 | M10 | I-ZN / NI | ≥150 |
HN08-75 | D75 | 32 | D19 | M10 | I-ZN / NI | ≥245 |
HN08-98 | D98 | 40 | D25 | M10 | I-ZN / NI | ≥400 |
HN08-107 | D107 | 35 | D25 | M10 | I-ZN / NI | ≥580 |
HN08-125 | D125 | 40 | D25 | M12 | I-ZN / NI | ≥900 |
TYHN
TY08 | Ubukhulu | Ukupenda | Holding force (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 12 | D13 | M8 | I-ZN / NI | ≥170 |
HN08-67 | D67 | 12 | D20 | M10 | I-ZN / NI | ≥185 |
HN08-75 | D75 | 17 | D19 | M10 | I-ZN / NI | ≥260 |
HN08-98 | D98 | 20 | D25 | M10 | I-ZN / NI | ≥410 |
HN08-107 | D107 | 22 | D25 | M10 | I-ZN / NI | ≥600 |
HN08-125 | D125 | 25 | D37 | M12 | I-ZN / NI | ≥910 |