AFPMG bakeng sa Li-Turbine tse Nyenyane tsa Moea le Matla a Hydro
Re etsa letoto la matla a macha a sebetsang hantle haholo, a nang le sebopeho sa disc, a kahare (kantle), a mekato e meraro, Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) e nang le stator e se nang tšepe (ironless). ka ho khanna ka kotloloho turbine e nyane ea moea (SWT) le baetsi ba Hydro Power.AFPMG e fana ka melemo ho latela boholo le chebahalo. Sebopeho se setle sa AFPMG se bonolo, 'me mohopolo o matsoelintsoeke o nang le sebopeho sa stator o fa jenereithara ts'ebetso e ntle le ts'ebetso e phahameng.
Ha ho tahlehelo ea mochini oa koloi, ha ho na tahlehelo ea koporo ea koporo ka lebaka la nyakallo e sa feleng ea makenete mme ha ho na tahlehelo ea stator eddy ea hajoale ho stator e se nang tšepe
Ts'ebetso ea AFPMG, ho latela mofuta, e fihla ho 90%.
AFPMG e bobebe ka mokhoa o ikhethileng ebile e kopane, kaho e bonolo. Lijenereithara li sebelisa tšepe e nyane haholo mohahong oa tsona, ha li ntse li tšoarella haholo ebile li phela nako e telele.
Boima le litekanyo tse nyane tsa jenereithara li etsa hore ho khonehe ho fokotsa boholo le theko ea li-turbine tsohle tsa moea.
Bokhoni bo phahameng bo ikhethang (tlhahiso ea boima ba boima ba yuniti) bo feta haholo ba tsoang ho bahlahisi ba hlolisanang. Sena se bolela hore ka litekanyo le boima bo tšoanang.
AFPMG e khanna ka kotloloho, ha ho na gearbox, sistimi e se nang oli, phahama mocheso o tlase
Matla a phahameng ka ho fetisisa ka lebelo le tlase indastering a bolela hore lijenereithara li ka ts'ehetsa mofuta ofe kapa ofe oa turbine ea moea ka lebelo le pharalletseng la moea.
Ts'ebeliso ea ho futhumatsa moea e fokotsa litšenyehelo tsa tlhokomelo hape e matlafatsa boikemelo ba liuniti tsa motlakase.
AFPMG ha e na torque e hohelang le torque ripple, ka hona torque ea ho qala e tlase haholo, bakeng sa ho khanna turbine e nyane ea moea (SWT) ka kotloloho, lebelo la moea le qalang ha le na 1m / s.
Lerata le tlase haholo, ho thothomela ho fokolang, ha ho na lebanta la mochini, lisebelisoa kapa lisebelisoa tsa lubrication, bophelo bo bolelele
Theknoloji ea 100% e hloekileng tikolohong le lisebelisoa tse sebelisitsoeng tlhahisong nakong ea ts'ebeletso ea eona e telele le ts'ebetsong ea nako e tlang ha li kotsi ho tikoloho.
· Lijenereithara tse nyane tsa moea (SWT)
Lijenereithara tse nyane tsa motlakase tse khannoang ke peterole kapa enjine ea disele,
· Mechini ea ho khanna ea motlakase, joalo ka enjene le jenereithara.
· Matla a Hydro
Ts'ebeliso ea AFPMG e fana ka tharollo e ngoe makaleng a lijenereithara tsa motlakase kapa mechini ea motlakase ka kakaretso. Kaho ea tsona e bopehileng joaloka disc le litšobotsi tse ntle tsa elektronike li emela likarolo tsa mantlha ho tlhahiso e ngoe ea matla a motlakase le lits'ebetsong tse phahameng tsa motlakase.
Ts'ebetso le ts'ebetso ea tekheniki li etsa li-Permanent Magnet Generators (PMG) ke khetho e nepahetseng bakeng sa lits'ebetso tse nyane tsa turbine ea moea (SWT).
Mefuta e sebetsang ea PMG e koahela litlhoko tsa turbine e nyane ea moea (SWT). Bakeng sa li-turbine tsa moea tsa 1-5KW, li ka sebelisa stator e le 'ngoe ea rotor-single stator ea AFPMG, bakeng sa li-turbine tsa 5KW-50KW, e ka sebelisang AFPMG ka kaho ea li-stator tse habeli tsa male rotor.
Tekanyo ea matla e kaholimo ho 50KW e koahetsoe ke Radial Flux Permanent magnet Generator (RFPMG).
QM-AFPMG Ka hare Rotor | QM-AFPMG E ka ntle Rotor | ||||||||
ea mohlala | Rated Tlhahiso matla (KW) | Rated lebelo (RPM) | Rated Tlhahiso Palo ea li-volts | Weight (Kg) | ea mohlala | Rated Tlhahiso matla (KW) | Rated lebelo (RPM) | Rated Tlhahiso Palo ea li-volts | Weight (Kg) |
EA-710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | EA-770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 |
7.5 | 200 | 380VAC | 10 | 180 | 220VAC / 380VAC | ||||
5 | 150 | 220VAC / 380VAC | 7.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
4 | 100 | 96VAC / 240VAC | 5 | 100 | 220VAC / 380VAC | ||||
3 | 100 | 220VAC / 380VAC | EA-700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||
EA-560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | 7.5 | 200 | 380VAC | ||
10 | 250 | 380VAC | 5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
7.5 | 200 | 220VAC / 380VAC | 4 | 100 | 96VAC / 240VAC | ||||
5 | 180 | 220VAC / 380VAC | 3 | 100 | 220VAC / 380VAC | ||||
4 | 200 | 220VAC / 380VAC | 90 | EA-550 | 4 | 200 | 220VAC / 380VAC | 80 | |
3 | 180 | 220VAC / 380VAC | 3 | 180 | 220VAC / 380VAC | ||||
2 | 130 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 2 | 130 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1.5 | 100 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 1.5 | 100 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 100 | 56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC | 1 | 100 | 56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
EA-520 | 3 | 200 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 70 | EA-510 | 3 | 200 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 65 |
2 | 150 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 2 | 150 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 90 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 90 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
EA-460 | 2 | 180 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 52 | EA-450 | 2 | 180 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 48 |
1.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | 1.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 130 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 130 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
EA-380 | 2 | 350 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 34 | EA-380 | 2 | 350 | EA-112VDC / 220VAC / 380VAC | 32 |
1 | 180 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 180 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
0.5 | 130 | 56VDC / 112VDC | 0.5 | 130 | 56VDC / 112VDC | ||||
EA-330 | 1 | 350 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 22 | EA-320 | 1 | 350 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 20 |
0.5 | 200 | 56VDC / 112VDC | 0.5 | 200 | 56VDC / 112VDC | ||||
0.3 | 150 | 28VDC / 56VDC | 0.3 | 150 | 28VDC / 56VDC | ||||
0.2 | 100 | 28VDC / 56VDC | 0.2 | 100 | 28VDC / 56VDC | ||||
EA-270 | 0.5 | 350 | 28VDC / 56VDC | 11 | EA-260 | 0.5 | 350 | 28VDC / 56VDC | 11 |
0.3 | 300 | 28VDC | 0.3 | 300 | 28VDC | ||||
0.2 | 200 | 28VDC / 56VDC | 0.2 | 200 | 28VDC / 56VDC | ||||
0.1 | 130 | 14VDC / 28VDC | 0.1 | 130 | 14VDC / 28VDC | ||||
EA-230 | 0.2 | 350 | 14VDC / 28VDC | 8.5 | EA-220 | 0.2 | 350 | 14VDC / 28VDC | 8.5 |
0.1 | 200 | 14VDC / 28VDC | 0.1 | 200 | 14VDC / 28VDC | ||||
EA-210 | 0.1 | 350 | 14VDC / 28VDC | 6 | EA-200 | 0.1 | 350 | 14VDC / 28VDC | 6 |
0.05 | 200 | 14VDC | 0.05 | 200 | 14VDC | ||||
EA-165 | 0.3 | 850 | 14VDC / 28VDC | 4 | EA-150 | 0.3 | 850 | 14VDC / 28VDC | 4 |
0.15 | 500 | 14VDC / 28VDC | 0.15 | 500 | 14VDC / 28VDC | ||||
0.05 | 250 | 14VDC | 0.05 | 250 | 14VDC |
Sehlopha sa Lethathamo
1. Teba le mamello
2. Matla a ho tsoa, motlakase le RPM
3. Tlhahlobo ea ho hanyetsa li-insulation
4. Ho qala torque
5. terata ea tlhahiso (e khubelu, e tšoeu, e ntšo, e tala / lefatše)
Litaelo tse sebetsang
1. Boemo ba ho sebetsa: tlasa bophahamo ba limithara tse 2,500, -30 ° C ho +50 ° C
2. Pele o kenya, ka bonolo o fetola shaft kapa matlo ho netefatsa ho fetoha ha maemo, ha ho na molumo o sa tloaelehang.
3. Khumo ea AFPMG ke mokhahlelo oa likarolo tse tharo, terata tse tharo, pele o kenya, sebelisa 500MΩ Megger ho
hlahloba ho hanyetsa kwahelang pakeng tsa terata ea khumo le nyeoe, ha ea lokela ho ba tlase ho 5 MΩ
4. Haeba AFPMG ke jenereithara e ka hare ea rotor, ts'ebetsong ea ho kenya, e lokela ho netefatsa hore sekheo sa notlela se teng, ho bohlokoa haholo
Warranty: lilemo tse 2-5