Magnets a Pitsa ea Neodymium (NdFeb) a entsoe ka setsi sa makenete se nang le lisebelisoa tsa tšepe. Matla a khoheli a sirelelitsoe ke thepa ea kantle kantle ho khatello ea maikutlo. Potoloho ena ea makenete e kopantsoeng hammoho e theha matla a matla a ho ts'oara. Limakete tsena li fanoa ka mefuta e fapaneng ea meralo, e kenyelletsang countersunk bakeng sa lisurufu, lihakisi, lipalo tse phuthetsoeng, jj.
Magnet ea pitsa ke makenete a sa feleng a kentsoeng ka har'a khetla ea tšepe, eo ka linako tse ling e bitsoang pitsa, ka hona makenete oa lebitso 'pot'
-Magnet a sa feleng a hlahisa makenete ntle le tlhoko ea motlakase
-Khetla ea tšepe e thusa makenete oa pitsa ka ho eketsa matla a eona a ho ts'oara le ho fa makenete matla a eketsehileng le botsitso
-Ho na le mefuta e mehlano ea makenete oa pitsa: bi-pole, countersunk, ka lesoba, khoele e hare le stu
dikopo:
limakete tsa pitsa li ka kenngoa lisebelisoa tse fapaneng, mechini, lisebelisoa. E ka sebelisoa e le lisebelisoa tse thusang nakong ea lipalangoang, ho ts'oara, ho phahamisa, ho phahamisa, ho tjheseletsa, ho arohana, jj.
TEBOHO
TY01 | litekanyo | Ho pata | Ho tšoara matla (kg) | |||
A | B | C | D | |||
EA-01-50 | D50 | 10 | M8 | 20 | ZN / NI | ≥120 |
EA-01-60 | D60 | 15 | M8 | 25 | ZN / NI | ≥160 |
EA-01-65 | D65 | 15 | M8 | 27 | ZN / NI | ≥175 |
EA-01-75 | D75 | 18 | M10 | 30 | ZN / NI | ≥260 |
EA-01-90 | D90 | 18 | M10 | 32 | ZN / NI | ≥400 |
EA-01-100 | D100 | 18 | M12 | 34 | ZN / NI | ≥430 |
EA-01-120 | D120 | 25 | M14 | 43 | ZN / NI | ≥650 |
TYCN
TY03 | litekanyo | Ho pata | Ho tšoara matla (kg) | ||
A | B | C | |||
CN03-40 | D40 | 20 | M8 | ZN / NI | ≥85 |
CN03-60 | D60 | 35 | M10 | ZN / NI | ≥200 |
CN03-65 | D65 | 40 | M10 | ZN / NI | ≥230 |
CN03-70 | D70 | 40 | M10 | ZN / NI | ≥250 |
CN03-80 | D80 | 45 | M12 | ZN / NI | ≥310 |
TYDN
TY04 | litekanyo | Ho pata | Ho tšoara matla (kg) | ||
A | B | C | |||
EA-04-DN | D40 | 8 | D5.5 | ZN / NI | ≥50 |
EA-04-DN | D42 | 9 | D6.5 | ZN / NI | ≥55 |
EA-04-DN | D50 | 10 | D6 | ZN / NI | ≥120 |
EA-04-DN | D60 | 14.5 | D8.5 | ZN / NI | ≥145 |
EA-04-DN | D75 | 18 | D10.5 | ZN / NI | ≥250 |
EA-04-DN | D80 | 18 | D10.5 | ZN / NI | ≥350 |
EA-04-DN | D100 | 20 | D13 | ZN / NI | ≥550 |
EA-04-DN | D120 | 20 | D13 | ZN / NI | ≥630 |
TYHN
TY08 | litekanyo | Ho pata | Ho tšoara matla (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 32 | D13 | M8 | ZN / NI | ≥140 |
HN08-67 | D67 | 28 | D20 | M10 | ZN / NI | ≥150 |
HN08-75 | D75 | 32 | D19 | M10 | ZN / NI | ≥245 |
HN08-98 | D98 | 40 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥400 |
HN08-107 | D107 | 35 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥580 |
HN08-125 | D125 | 40 | D25 | M12 | ZN / NI | ≥900 |
TYHN
TY08 | litekanyo | Ho pata | Ho tšoara matla (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 12 | D13 | M8 | ZN / NI | ≥170 |
HN08-67 | D67 | 12 | D20 | M10 | ZN / NI | ≥185 |
HN08-75 | D75 | 17 | D19 | M10 | ZN / NI | ≥260 |
HN08-98 | D98 | 20 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥410 |
HN08-107 | D107 | 22 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥600 |
HN08-125 | D125 | 25 | D37 | M12 | ZN / NI | ≥910 |