All Categories
Sintered NdFeB magnets a

Sintered NdFeB magnets a



tsananguro

Sintered NdFeB magineti ndiwo akasimba magetsi anotengesa zvachose magineti anowanikwa nhasi, aine huwandu hwesimba chigadzirwa kubva pa26 MGOe kusvika 52 MGOe. Nd-Fe-B chizvarwa chechitatu chemagineti asingagumi chakagadzirwa muma1980. Iyo ine mubatanidzwa wekukwirira kwakanyanya uye kumanikidza, uye inouya nemhando dzakasiyana dzemamaki, saizi uye maumbirwo. Neakanaka kwazvo magineti hunhu, yakawandisa mbishi zvinhu uye nemitengo yakaderera, Nd-Fe-B inopa kumwe kuchinjika mukugadzira nyowani kana kutsiva echinyakare magineti zvinhu senge zvedongo, Alnico neSm-Co kuti uwane kugona kwakanyanya, mutengo wakaderera nezvimwe compact zvigadzirwa.


Zvakanakira sintered Magnet
* Yakanyanya yakasimba Br Mugari induction.
* Yakanaka demagnetization kuramba kugona.
* Yakanaka Mutengo inoenderana neyayo yakakwira magineti zvinhu

Magadzirirwo

Magnetic Properties eSintered NdFeB Magnets

giredhaMax. Simba ChigadzirwaKusunungukaKumanikidza SimbaRev. Coeff.Curie Temp.Kushanda Temp.
(BH) maxBrHcHciBdHdTcTw
MGOekJ / m3kGmTkOekA / mkOekA / m% / ° C% / ° C° C° C
N3331-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 12> 955-0.12-0.631080
N3533-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 12> 955-0.12-0.631080
N3836-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 12> 955-0.12-0.631080
N4038-41302-32612.50-12.801250-1280> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4240-43318-34212.80-13201280-1320> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4543-46342-36613.20-13.701320-1380> 11.0> 876> 12> 955-0.12-0.631080
N4846-49366-39013.60-14.201380-1420> 10.5> 835> 11> 876-0.12-0.631080
N5047-51374-40613.90-14.501390-1450> 10.5> 836> 11> 876-0.12-0.631080
N5249-53390-42214.2-14.81420-1480> 10.0> 796> 11> 876-0.12-0.631080
N30M28-32223-25510.90-11.701090-1170> 10.2> 812> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33M31-35247-27911.40-12.201140-1220> 10.7> 851> 14> 1114-0.12-0.59320100
N35M33-37263-29411.80-12.501180-1250> 10.9> 868> 14> 1114-0.12-0.59320100
N38M36-40286-31812.30-13.001230-1300> 11.3> 899> 14> 1114-0.12-0.59320100
N40M38-42302-33412.60-13.201260-1320> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N42M40-44318-35013.00-13.501300-1350> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N45M42-46334-36613.20-13.801320-1380> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N48M46-46366-39013.6-14.21360-1420> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33H31-34247-27111.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N35H33-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N38H36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N40H38-41302-32612.40-12.801240-1280> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N42H40-43318-34212.80-13.201280-1320> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N45H43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N48H46-49366-39013.60-14.201360-1420
> 11.6> 923> 16> 1274-0.11-0.58320-350120
N33SH31-34247-27211.30-11.701130-1170> 10.6> 836> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N35SH33-36263-28711.70-12.101170-1210> 11.0> 868> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N38SH36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.4> 899> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N40SH38-41302-32612.10-12.801240-1280> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N42SH40-43318-34212.80-13.401280-1340> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N45SH43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N28UH26-29207-23110.20-10.801020-1080> 9.6> 768> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N30UH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 816> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N33UH31-34247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N35UH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 899> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N38UH36-39287-31012.20-12.701220-1270> 11.3> 854> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N28EH26-29211-23610.40-10.901040-1090> 9.8> 784> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N30EH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 812> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N33EH31-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N35EH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 868> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N28AH26-29207-23110.30-10.901030-1090> 9.8> 780> 35> 2786-0.11-0.51350-380220
N30AH28-31223-24710.80-11.301180-1130> 10.2> 812> 35> 2786-0.11-0.51350-380220

1.License Zvigadzirwa neSSMC-MQ - ISO 9002 Yemhando Yakasimbiswa Certified
2.Iyo data yataurwa pamusoro apa yemagineti parameter uye epanyama zvimiro zvinopihwa mukamuri tembiricha.
3.The kunonyanyisa basa tembiricha kuti magineti chinoshanduka nokuda reshiyo urefu uye dhayamita uye zvakatipoteredza zvinhu.
4. Nzvimbo dzakakosha dzinogona kuwanikwa nenzira yetsika

Zvepanyama neMechanical Properties

Thermal Kuitisa7.7 kcal / mh- ° C
Modulus wechidiki1.7 x 104 kg / mm2
Kukotama Simba24 makirogiramu / mm2
Kumanikidza Simba80 makirogiramu / mm2
Kugadziriswa kweMagetsi160 µ-ohm-cm / cm2
Density7.4-7.55 g / cm3
Vickers Kuomarara500 - 600
Taura nesu