Magnet Periuk Neodymium (NdFeb) terdiri daripada tapak magnet yang ditempatkan oleh bahan keluli. Magnet dilindungi oleh bahan luar perumahan daripada sebarang tekanan yang merosakkan. Litar magnet ini digabungkan bersama-sama mewujudkan daya pegangan yang kuat. Magnet ini ditawarkan dalam jenis reka bentuk yang berbeza, termasuk countersunk untuk skru, cangkuk, tiang berulir, dsb.
-Magnet periuk ialah magnet kekal yang terbungkus dalam cangkerang keluli, yang kadangkala dipanggil periuk, maka dinamakan magnet 'periuk'.
-Magnet kekal mengeluarkan medan magnet tanpa memerlukan sebarang elektrik
-Cangkang keluli membantu magnet periuk dengan meningkatkan kuasa pegangannya dan menyediakan magnet dengan kekuatan dan kestabilan tambahan
-There are five forms of pot magnet: bi-pole, countersunk, through hole, internal threaded, and stud
Aplikasi:
magnet periuk boleh dimasukkan ke dalam instrumen, mesin, alat yang berbeza. Boleh digunakan sebagai alat bantu semasa pengangkutan, pengapit, pemasangan, pengangkatan, kimpalan, pengasingan, dll. Daya pegangan terbaik dicapai pada sentuhan penuh muka magnet dengan permukaan feromagnetik tanah, daya adalah menegak ke pangkalan
TYAN
TY01 | Ukuran | Plating | Daya tahan (kg) | |||
A | B | C | D | |||
AN01-50 | D50 | 10 | M8 | 20 | ZN/NI | ≥120 |
AN01-60 | D60 | 15 | M8 | 25 | ZN/NI | ≥160 |
AN01-65 | D65 | 15 | M8 | 27 | ZN/NI | ≥175 |
AN01-75 | D75 | 18 | M10 | 30 | ZN/NI | ≥260 |
AN01-90 | D90 | 18 | M10 | 32 | ZN/NI | ≥400 |
AN01-100 | D100 | 18 | M12 | 34 | ZN/NI | ≥430 |
AN01-120 | D120 | 25 | M14 | 43 | ZN/NI | ≥650 |
TYCN
TY03 | Ukuran | Plating | Daya tahan (kg) | ||
A | B | C | |||
CN03-40 | D40 | 20 | M8 | ZN/NI | ≥85 |
CN03-60 | D60 | 35 | M10 | ZN/NI | ≥200 |
CN03-65 | D65 | 40 | M10 | ZN/NI | ≥230 |
CN03-70 | D70 | 40 | M10 | ZN/NI | ≥250 |
CN03-80 | D80 | 45 | M12 | ZN/NI | ≥310 |
TYDN
TY04 | Ukuran | Plating | Daya tahan (kg) | ||
A | B | C | |||
DN04-40 | D40 | 8 | D5.5 | ZN/NI | ≥50 |
DN04-42 | D42 | 9 | D6.5 | ZN/NI | ≥55 |
DN04-50 | D50 | 10 | D6 | ZN/NI | ≥120 |
DN04-60 | D60 | 14.5 | D8.5 | ZN/NI | ≥145 |
DN04-75 | D75 | 18 | D10.5 | ZN/NI | ≥250 |
DN04-80 | D80 | 18 | D10.5 | ZN/NI | ≥350 |
DN04-100 | D100 | 20 | D13 | ZN/NI | ≥550 |
DN04-120 | D120 | 20 | D13 | ZN/NI | ≥630 |
TYHN
TY08 | Ukuran | Plating | Daya tahan (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 32 | D13 | M8 | ZN/NI | ≥140 |
HN08-67 | D67 | 28 | D20 | M10 | ZN/NI | ≥150 |
HN08-75 | D75 | 32 | D19 | M10 | ZN/NI | ≥245 |
HN08-98 | D98 | 40 | D25 | M10 | ZN/NI | ≥400 |
HN08-107 | D107 | 35 | D25 | M10 | ZN/NI | ≥580 |
HN08-125 | D125 | 40 | D25 | M12 | ZN/NI | ≥900 |
TYHN
TY08 | Ukuran | Plating | Daya tahan (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 12 | D13 | M8 | ZN/NI | ≥170 |
HN08-67 | D67 | 12 | D20 | M10 | ZN/NI | ≥185 |
HN08-75 | D75 | 17 | D19 | M10 | ZN/NI | ≥260 |
HN08-98 | D98 | 20 | D25 | M10 | ZN/NI | ≥410 |
HN08-107 | D107 | 22 | D25 | M10 | ZN/NI | ≥600 |
HN08-125 | D125 | 25 | D37 | M12 | ZN/NI | ≥910 |