AFPMG for Small Wind Turbines & Hydro Power
Ka hangaia e maatau he raupapa o te miihini kaha-nui, hanga-kōpae, o roto (o waho) rotor, toru-wahanga, Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) me te roopu (kore-kore) stator.AFPMG e whakarite ana i nga mahi korekore ka tino manakohia. na te arahi-turbine hau iti (SWT) me nga Kaihanga Hiko Hauora.AFPMG ka whai hua ki nga ahuatanga o te rahi me te ahua. He maamaa te hanganga aahua o te AFPMG, a, ko te ariu whakaoho me te hanganga stator e pai ana te whakaputa ki te whakaputa pai me te mahi.
Kaore he aukati o te taraiwa miihini, kaore te aukati kupenga rotor na te riu noa o te miihini kore rawa me te kore e mau tonu te ngaro o te stator i roto i te kaore (koretake)
Ko te painga o te AFPMG, i runga i te tauira ano, ko te 90%.
He maamaa te mahi a te AFPMG, he maamaa te hanganga. He nui ake te whakamahinga o nga kaiwhakanao ki te whakarewa i a raatau mahi, i te mea he roa te roa o te waa me te roa o te wa.
The generator's small weight and dimensions make it possible to reduce the size and price of the whole wind turbines.
Ko te kaha motuhake (whakaputa kawenga mo te taumaha wae) tino nui ake te hunga mai i nga kaiwhakataetae whakataetae. Ko te tikanga tenei me nga momo rite me te pauna.
Ko te AFPMG he pana taara, kahore he pouaka, he hinu koreutu, he reanga whakaheke
Ko te tino kaha o te kaha ki te tere o te tere o te umanga, ka taea e nga kaiwhakanao te tautoko i nga momo turbine hau me te tere o te tere o te hau.
Ko te whakamahinga o te hau-rangi te whakaheke i te utu tiaki me te tino whakapakari i te mana motuhake o nga waahanga hiko.
AFPMG kaore he toronga cogging me te riiki torotoro, na reira he tino iti te torohaki tuatahi, mo te turbine turuki iti (SWT), ko te tere o te hau e timata ana he iti 1m / s.
Ko te tino iti o te haruru, he iti ake te pupuhi, kaore he whitiki miihini, taputapu raima ranei te miihini, te roa o te ora
Ko te hangarau hangarau ma te taiao 100% me nga rauemi e whakamahia ana i roto i te wa roa mo te wa ratonga roa me te tukurua a meake nei kaore he kino mo te taiao.
· Nga Tono Nui
· Kaitohu hau iti (SWT)
· Nga miihini hiko iti e peia ana e te miihini, miihini hiko ranei.
· Nga miihini hiko motuka hiko, pera me te miihini me te kaiwhakanao.
· Te Peima Hou
· Ko te tono a te AFPMG e tuku ana i tetahi waahanga whakatika i roto i te waahi o nga kaituku hiko, miihini hiko ranei. Ko ta ratau tarai anga-hanga me te pai o nga ahuatanga hiko hei tohu i nga waahanga matua o te hanga hiko hiko me nga punaha hiko hiko tino pai.
· Whanonga Whakahaere o te Kaihuri Motuhake Tino (PMG)
Ko te hanga me nga mahi hangarau te mahi a te Kaihuri Moni Motuhake (PMG) he maarama pai mo nga tono turbine hau iti (SWT).
Ko te momo mahi o te PMG e hipoki ana i nga hiahia o te korepu hau iti (SWT). Mo nga turangi haukahu 1-5KW, ka taea e koe te whakamahi i te taatai rotor-kotahi taarua o te AFPMG, mo nga turupa 5KW-50KW, ka taea te whakamahi i te AFPMG me te hanga i nga tatini takirua-takirua kotahi.
Ko te whakatauranga mana i runga ake i te 50KW e hipoki ana na Radial Flux Permanent magnetic Generator (RFPMG).
QM-AFPMG Inner Rotoroto | QM-AFPMG Tuhinga o mua Rotoroto | ||||||||
tauira | Whakatauria Putanga mana (KW) | Whakatauria tere (RPM) | Whakatauria Putanga ngaohiko | Taumaha (Kg) | tauira | Whakatauria Putanga mana (KW) | Whakatauria tere (RPM) | Whakatauria Putanga ngaohiko | Taumaha (Kg) |
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 |
7.5 | 200 | 380VAC | 10 | 180 | 220VAC / 380VAC | ||||
5 | 150 | 220VAC / 380VAC | 7.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
4 | 100 | 96VAC / 240VAC | 5 | 100 | 220VAC / 380VAC | ||||
3 | 100 | 220VAC / 380VAC | AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | 7.5 | 200 | 380VAC | ||
10 | 250 | 380VAC | 5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
7.5 | 200 | 220VAC / 380VAC | 4 | 100 | 96VAC / 240VAC | ||||
5 | 180 | 220VAC / 380VAC | 3 | 100 | 220VAC / 380VAC | ||||
4 | 200 | 220VAC / 380VAC | 90 | AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC / 380VAC | 80 | |
3 | 180 | 220VAC / 380VAC | 3 | 180 | 220VAC / 380VAC | ||||
2 | 130 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 2 | 130 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1.5 | 100 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 1.5 | 100 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 100 | 56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC | 1 | 100 | 56VDC / 112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 70 | AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 65 |
2 | 150 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 2 | 150 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 90 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 90 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 52 | AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 48 |
1.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | 1.5 | 150 | 220VAC / 380VAC | ||||
1 | 130 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 130 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 34 | AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC / 220VAC / 380VAC | 32 |
1 | 180 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 1 | 180 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | ||||
0.5 | 130 | 56VDC / 112VDC | 0.5 | 130 | 56VDC / 112VDC | ||||
AFPMG330 | 1 | 350 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 22 | AFPMG320 | 1 | 350 | 56VDC / 112VDC / 220VAC | 20 |
0.5 | 200 | 56VDC / 112VDC | 0.5 | 200 | 56VDC / 112VDC | ||||
0.3 | 150 | 28VDC / 56VDC | 0.3 | 150 | 28VDC / 56VDC | ||||
0.2 | 100 | 28VDC / 56VDC | 0.2 | 100 | 28VDC / 56VDC | ||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC / 56VDC | 11 | AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC / 56VDC | 11 |
0.3 | 300 | 28VDC | 0.3 | 300 | 28VDC | ||||
0.2 | 200 | 28VDC / 56VDC | 0.2 | 200 | 28VDC / 56VDC | ||||
0.1 | 130 | 14VDC / 28VDC | 0.1 | 130 | 14VDC / 28VDC | ||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | 14VDC / 28VDC | 8.5 | AFPMG220 | 0.2 | 350 | 14VDC / 28VDC | 8.5 |
0.1 | 200 | 14VDC / 28VDC | 0.1 | 200 | 14VDC / 28VDC | ||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | 14VDC / 28VDC | 6 | AFPMG200 | 0.1 | 350 | 14VDC / 28VDC | 6 |
0.05 | 200 | 14VDC | 0.05 | 200 | 14VDC | ||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | 14VDC / 28VDC | 4 | AFPMG150 | 0.3 | 850 | 14VDC / 28VDC | 4 |
0.15 | 500 | 14VDC / 28VDC | 0.15 | 500 | 14VDC / 28VDC | ||||
0.05 | 250 | 14VDC | 0.05 | 250 | 14VDC |
Kāwai Tirotiro
1. Te inenga me te tahutatanga
2. Te mana whakaputa, ngaohiko me te RPM
3. Insulation resistance examination<
4. Ka tiimata te hikoi
5. Waea putanga (Whero, ma, pango, matomato / whenua)
Tohutohu Whakahaere
1. Te waahi mahi: i raro rawa o te 2,500 mita, -30 ° C ki te +50 ° C
2. I mua o te whakaurutanga, ata hurihuri i te kaiwhangai, i te kaainga ranei hei whakaū i te ngawari o te hurihanga, kaore he oro ngawari.
3. Ko te putanga AFPMG nga waahanga e toru-wahanga, putanga e toru-waea, i mua o te whakaurunga, whakamahia te 500MÎ Megger ki
tirohia te ātete te whakawehe i waenga i te waea kawenga me te keehi, kaua e iti iho i te 5 MÎ ©
4. Mena ko te AFPMG he kaihanga rotor o roto, i roto i te kohinga whakaurunga, me whakarite kia tutukihia te piripiri katie, he mea tino nui
Whakawhanui: 2-5 tau