Categories rehetra
Sintered Countersunk Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron  Magnets

Sintered Countersunk Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron Magnets



Description

Product Name

Magnet Neodymium

Grade

N30-N55, N30M- 52M, N30H-52H, N30SH-48SH, 30UH-45UH, 28EH-40EH, 35AH

Size

Custom Size

endrika

Block, Round/Disc, Ring, Cylinder, Bar, Countersunk, Segment, Hook, Cup, Trapezoid, sns

Surface Plating

Nikela, Zn, Ni-Cu-Ni, Epoxy, Fingotra, Volamena, Sliver

Magnetization

Hatevina / Axially / Diametrally / Multi-poles / Radial Magnetized

Fepetra takiana minitra:

Tsy manana fepetra MOQ izahay, holazainay aminao ny habetsahanao.

Packaging Details:

QM's standard rivotra/ranomasina ampinga fonosana.

Ora nanomezana:

3-30days araka ny vokatra

fandefasana

Express amin'ny DHL/FedEx/UPS, na an-dranomasina.

Sample

Available

Sintered NdFeB andriamby no mahery indrindra ara-barotra maharitra andriamby misy amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny angovo ambony indrindra manomboka amin'ny 26 MGOe ka hatramin'ny 52 MGOe. Nd-Fe-B no taranaka fahatelo amin'ny andriamby maharitra novolavolaina tamin'ny taona 1980. Izy io dia manana fitambaran'ny remanence avo dia avo sy ny coercivity, ary tonga amin'ny isan-karazany ny naoty, habe sy endrika. Miaraka amin'ny toetrany andriamby tena tsara, akora be dia be ary ny vidiny somary ambany, ny Nd-Fe-B dia manome fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny famolavolana vaovao na manolo ny fitaovana andriamby nentim-paharazana toy ny seramika, Alnico ary Sm-Co mba hahazoana fahombiazana avo lenta, vidiny ambany ary bebe kokoa. fitaovana compact.

Toetran'ny andriamby amin'ny andriamby NdFeB Sintered

1. Vokatra nahazo alalana avy amin'ny SSMC-MQ - ISO 9002 Quality Standard Certified
2. Ny angon-drakitra voalaza etsy ambony momba ny mari-pamantarana magnetika sy ny fananana ara-batana dia omena amin'ny mari-pana amin'ny efitrano.
3. Ny mari-pana serivisy ambony indrindra amin'ny andriamby dia azo ovaina noho ny halavan'ny halavany sy ny savaivony ary ny tontolo iainana.
4. Ny fananana manokana dia azo atao amin'ny fomba mahazatra.

Toetra ara-batana sy mekanika

Thermal Conductivity

7.7 kcal/mh-°C

Young's Modulus

1.7 x 10⁴ kg/mm2

hiondrika Strength

24 kg/mm2

Tanjaka matevina

80 kg/mm2

Fanoherana herinaratra

160 µ-ohm-cm/cm2

hakitroky

7.4-7.55 g / cm3

Vickers Hardness

500 - 600

Tombontsoa ny sintered Magnet
* Fampidirana Br Resident mahery vaika.
* Fahaiza-manao fanoherana demagnetization tsara.
* Vidiny tsara raha oharina amin'ny fananana magnetika avo lenta.

QM Flow Chart

22QM TARIKA FOTOTRA FOTOANA

Coating ho an'ny andriamby NdFeB

Misy Coatings

ambonin'ny

Coating

Hatevina (Microns)

Color

fanoherana

Passivation

 

1

Volondavenona volondavenona

Fiarovana vonjimaika

nikela

Ni+Ni

10-20

Mamirapiratra volafotsy

Tena tsara manohitra ny hamandoana

 

Ni+Cu+Ni

 

 

 

fanitso

Zn

8-20

Bright Blue

Tsara manohitra ny famafazana sira

 

C-Zn

 

Loko mamirapiratra

Tena tsara manohitra ny famafazana sira

Tin

Ni+Cu+Sn

15-20

Silver

Superior manohitra ny hamandoana

Gold

Ni+Cu+Au

10-20

Gold

Superior manohitra ny hamandoana

Copper

Ni + Cu

10-20

Gold

Fiarovana vonjimaika

Epoxy

Epoxy

15-25

Mainty, Mena, Grey

Tena tsara manohitra ny hamandoana
Famafazana sira

 

Ni+Cu+Epoxy

 

 

 

 

Zn+Epoxy

 

 

 

simika

Ni

10-20

Volondavenona volondavenona

Tena tsara manohitra ny hamandoana

图片 1

Packing and Shipping

未标题-1(5)

fepetra arahana
Toetran'ny andriamby amin'ny andriamby NdFeB Sintered
GradeMax. Vokatra angovoRemanenceHery fanerenaRev. Temp. Coeff.Curie Temp.Miasa Temp.
(BH) maxBrHcHciBdHdTcTw
MGOekJ/m3kGmTkOekA/mkOekA/m% / ° C% / ° C° C° C
N3331-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 12> 955-0.12-0.631080
N3533-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 12> 955-0.12-0.631080
N3836-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 12> 955-0.12-0.631080
N4038-41302-32612.50-12.801250-1280> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4240-43318-34212.80-13201280-1320> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4543-46342-36613.20-13.701320-1380> 11.0> 876> 12> 955-0.12-0.631080
N4846-49366-39013.60-14.201380-1420> 10.5> 835> 11> 876-0.12-0.631080
N5047-51374-40613.90-14.501390-1450> 10.5> 836> 11> 876-0.12-0.631080
N5249-53390-42214.2-14.81420-1480> 10.0> 796> 11> 876-0.12-0.631080
N30M28-32223-25510.90-11.701090-1170> 10.2> 812> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33M31-35247-27911.40-12.201140-1220> 10.7> 851> 14> 1114-0.12-0.59320100
N35M33-37263-29411.80-12.501180-1250> 10.9> 868> 14> 1114-0.12-0.59320100
N38M36-40286-31812.30-13.001230-1300> 11.3> 899> 14> 1114-0.12-0.59320100
N40M38-42302-33412.60-13.201260-1320> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N42M40-44318-35013.00-13.501300-1350> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N45M42-46334-36613.20-13.801320-1380> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N48M46-46366-39013.6-14.21360-1420> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33H31-34247-27111.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N35H33-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N38H36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N40H38-41302-32612.40-12.801240-1280> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N42H40-43318-34212.80-13.201280-1320> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N45H43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350120
N48H46-49366-39013.60-14.201360-142-> 11.6> 923> 16> 1274-0.11-0.58320-350120
N33SH31-34247-27211.30-11.701130-1170> 10.6> 836> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N35SH33-36263-28711.70-12.101170-1210> 11.0> 868> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N38SH36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.4> 899> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N40SH38-41302-32612.10-12.801240-1280> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N42SH40-43318-34212.80-13.401280-1340> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N45SH43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360150
N28UH26-29207-23110.20-10.801020-1080> 9.6> 768> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N30UH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 816> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N33UH31-34247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N35UH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 899> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N38UH36-39287-31012.20-12.701220-1270> 11.3> 854> 25> 1990-0.11-0.51350-380180
N28EH26-29211-23610.40-10.901040-1090> 9.8> 784> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N30EH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 812> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N33EH31-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N35EH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 868> 30> 2388-0.11-0.51350-380200
N28AH26-29207-23110.30-10.901030-1090> 9.8> 780> 35> 2786-0.11-0.51350-380220
N30AH28-31223-24710.80-11.301180-1130> 10.2> 812> 35> 2786-0.11-0.51350-380220
Mifandraisa aminay