전체카테고리
Sintered Rod/Strip Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron  Magnets

Sintered Rod/Strip Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron Magnets



제품소개

제품명

네오디뮴 자석

학년

N30-N55, N30M- 52M, N30H-52H, N30SH-48SH, 30UH-45UH, 28EH-40EH, 35AH

크기

사용자 지정 크기

셰이프

블록, 라운드/디스크, 링, 실린더, 바, 접시형, 세그먼트, 후크, 컵, 사다리꼴 등

표면 도금

니켈, Zn, Ni-Cu-Ni, 에폭시, 고무, 금, 짜개진 조각

자화

두께/축 방향/직경/다극/방사형 자화

최소 주문 수량 :

우리는 MOQ 요구 사항이 없으며 귀하의 수량에 따라 견적을 보내드립니다.

포장 세부 정보 :

QM의 표준 공기/바다 방패 패킹.

배달 시간 :

제품에 따라 3-30일

선적

DHL/FedEx/UPS를 통해 또는 바다로 익스프레스.

견본

유효한

소결 NdFeB 자석은 현재 가장 강력한 상용 영구 자석이며 26 MGOe에서 52 MGOe에 이르는 최대 에너지 제품입니다. Nd-Fe-B는 1980 년대에 개발 된 XNUMX 세대 영구 자석입니다. 그것은 매우 높은 재생성과 보자력의 조합을 가지고 있으며 다양한 등급, 크기 및 모양이 있습니다. 우수한 자기 특성, 풍부한 원자재 및 상대적으로 저렴한 가격으로 Nd-Fe-B는 새로운 설계의 유연성을 높이거나 세라믹, Alnico 및 Sm-Co와 같은 기존의 자석 재료를 대체하여 고효율, 저비용 등을 달성합니다. 소형 장치.

소결 NdFeB 자석의 자기 적 성질

1. SSMC-MQ 라이센스 제품-ISO 9002 품질 표준 인증
2. 자기 매개 변수 및 물리적 특성에 대한 위에서 언급 한 데이터는 실온에서 제공됩니다.
3. 자석의 최대 서비스 온도는 길이와 직경 및 환경 요인으로 인해 변경 가능합니다.
4. 사용자 정의 방법으로 특수 특성을 얻을 수 있습니다.

물리적 및 기계적 성질

열 전도성

7.7kcal/mh-°C

영률

1.7 x 10⁴ kg/mm2

굽​​힘 강도

24 kg / mm2

압축 강도

80 kg / mm2

전기 비저항

160 µ-ohm-cm / cm2

밀도

7.4-7.55 g / cm3

비커스 경도

500 - 600

소결 자석의 장점
* 매우 강한 Br 주민 유도.
* 우수한 자기 저항 기능.
* 높은 자기 특성에 비해 좋은 가격.

QM 생산 흐름도

22QM 생산 흐름도

NdFeB 자석용 코팅

사용 가능한 코팅

표면

코팅

두께 (미크론)

색상

저항

부동화

 

1

실버 그레이

임시 보호

니켈

Ni + Ni

10-20학년

밝은은

습도에 우수

 

Ni + Cu + Ni

 

 

 

아연

Zn

8-20학년

밝은 파랑

소금 스프레이에 대한 좋은

 

C-아연

 

시니 컬러

염수 분무에 탁월

주석

Ni + Cu + Sn

15-20학년

우수한 습도

골드

Ni + Cu + Au

10-20학년

골드

우수한 습도

구리

Ni + Cu

10-20학년

골드

임시 보호

에폭시

에폭시

15-25학년

블랙, 레드, 그레이

습도 대비 우수
소금 스프레이

 

Ni + Cu + 에폭시

 

 

 

 

Zn + 에폭시

 

 

 

화학

Ni

10-20학년

실버 그레이

습도 대비 우수

图片 1

포장 및 선적

未 标题 -1 (5)

제품 사양
소결 NdFeB 자석의 자기 적 성질
학년최대. 에너지 제품잔류보자력목사님 온도 코프.퀴리 온도.온도를 작동합니다.
(BH) 최대BrHcHCIBdHdTcTw
가 얻어지고킬로 / m3kGmTkOe로kA 미만 / mkOe로kA 미만 / m%/기음%/기음° C° C
N3331-33학년247-263학년11.30-11.70학년1130-1170학년> 10.5> 836> 12> 955-0.12-0.631080
N3533-36학년263-287학년11.70-12.10학년1170-1210학년> 10.9> 868> 12> 955-0.12-0.631080
N3836-39학년287-310학년12.10-12.50학년1210-1250학년> 11.3> 899> 12> 955-0.12-0.631080
N4038-41학년302-326학년12.50-12.80학년1250-1280학년> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4240-43학년318-342학년12.80-1320학년1280-1320학년> 11.6> 923> 12> 955-0.12-0.631080
N4543-46학년342-366학년13.20-13.70학년1320-1380학년> 11.0> 876> 12> 955-0.12-0.631080
N4846-49학년366-390학년13.60-14.20학년1380-1420학년> 10.5> 835> 11> 876-0.12-0.631080
N5047-51학년374-406학년13.90-14.50학년1390-1450학년> 10.5> 836> 11> 876-0.12-0.631080
N5249-53학년390-422학년14.2-14.8학년1420-1480학년> 10.0> 796> 11> 876-0.12-0.631080
N30M28-32학년223-255학년10.90-11.70학년1090-1170학년> 10.2> 812> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33M31-35학년247-279학년11.40-12.20학년1140-1220학년> 10.7> 851> 14> 1114-0.12-0.59320100
N35M33-37학년263-294학년11.80-12.50학년1180-1250학년> 10.9> 868> 14> 1114-0.12-0.59320100
N38M36-40학년286-318학년12.30-13.00학년1230-1300학년> 11.3> 899> 14> 1114-0.12-0.59320100
N40M38-42학년302-334학년12.60-13.20학년1260-1320학년> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N42M40-44학년318-350학년13.00-13.50학년1300-1350학년> 11.6> 923> 14> 1114-0.12-0.59320100
N45M42-46학년334-366학년13.20-13.80학년1320-1380학년> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N48M46-46학년366-390학년13.6-14.2학년1360-1420학년> 11> 876> 14> 1114-0.12-0.59320100
N33H31-34학년247-271학년11.30-11.70학년1130-1170학년> 10.5> 836> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N35H33-36학년263-287학년11.70-12.10학년1170-1210학년> 10.9> 868> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N38H36-39학년287-310학년12.10-12.50학년1210-1250학년> 11.3> 899> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N40H38-41학년302-326학년12.40-12.80학년1240-1280학년> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N42H40-43학년318-342학년12.80-13.20학년1280-1320학년> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N45H43-46학년342-366학년13.30-13.90학년1330-1390학년> 11.6> 923> 17> 1353-0.11-0.58320-350학년120
N48H46-49학년366-390학년13.60-14.20학년1360 - 142 -> 11.6> 923> 16> 1274-0.11-0.58320-350학년120
N33SH31-34학년247-272학년11.30-11.70학년1130-1170학년> 10.6> 836> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N35SH33-36학년263-287학년11.70-12.10학년1170-1210학년> 11.0> 868> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N38SH36-39학년287-310학년12.10-12.50학년1210-1250학년> 11.4> 899> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N40SH38-41학년302-326학년12.10-12.80학년1240-1280학년> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N42SH40-43학년318-342학년12.80-13.40학년1280-1340학년> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N45SH43-46학년342-366학년13.30-13.90학년1330-1390학년> 11.6> 923> 20> 1592-0.11-0.55340-360학년150
N28UH26-29학년207-231학년10.20-10.80학년1020-1080학년> 9.6> 768> 25> 1990-0.11-0.51350-380학년180
N30UH28-31학년223-247학년10.80-11.30학년1080-1130학년> 10.2> 816> 25> 1990-0.11-0.51350-380학년180
N33UH31-34학년247-263학년11.30-11.70학년1130-1170학년> 10.7> 852> 25> 1990-0.11-0.51350-380학년180
N35UH33-36학년263-287학년11.80-12.20학년1180-1220학년> 10.9> 899> 25> 1990-0.11-0.51350-380학년180
N38UH36-39학년287-310학년12.20-12.70학년1220-1270학년> 11.3> 854> 25> 1990-0.11-0.51350-380학년180
N28EH26-29학년211-236학년10.40-10.90학년1040-1090학년> 9.8> 784> 30> 2388-0.11-0.51350-380학년200
N30EH28-31학년223-247학년10.80-11.30학년1080-1130학년> 10.2> 812> 30> 2388-0.11-0.51350-380학년200
N33EH31-33학년247-263학년11.30-11.70학년1130-1170학년> 10.7> 852> 30> 2388-0.11-0.51350-380학년200
N35EH33-36학년263-287학년11.80-12.20학년1180-1220학년> 10.9> 868> 30> 2388-0.11-0.51350-380학년200
N28AH26-29학년207-231학년10.30-10.90학년1030-1090학년> 9.8> 780> 35> 2786-0.11-0.51350-380학년220
N30AH28-31학년223-247학년10.80-11.30학년1180-1130학년> 10.2> 812> 35> 2786-0.11-0.51350-380학년220
연락처