Categorie
Sintered Ring Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron  Magnets

Sintered Ring Plated N30-N30AH Neodymium Iron Boron Magnets



Descrizione

nome del prodotto

Magneti al neodimio

Classe

N30-N55, N30M-52M, N30H-52H, N30SH-48SH, 30UH-45UH, 28EH-40EH, 35AH

Taglia

Formato personalizzato

Forma

Blocco, tondo/disco, anello, cilindro, barra, svasato, segmento, gancio, tazza, trapezio, ecc

Placcatura superficiale

Nichel, Zn, Ni-Cu-Ni, resina epossidica, gomma, oro, nastro

Magnetizzazione

Spessore/Assiale/Diametrale/Multipoli/Radiale Magnetizzato

Quantità di ordine minimo:

Non abbiamo requisiti MOQ, ti citeremo in base alla tua quantità.

Imballaggi particolari:

Imballaggio standard di protezione aria/mare di QM.

Tempi di consegna:

3-30 giorni secondo i prodotti

Spedizione

Espresso tramite DHL/FedEx/UPS o via mare.

Campione

Disponibile

I magneti NdFeB sinterizzati sono i più potenti magneti permanenti commercializzati oggi disponibili, con un prodotto di massima energia che va da 26 MGOe a 52 MGOe. Nd-Fe-B è la terza generazione di magneti permanenti sviluppati negli anni '1980. Ha una combinazione di rimanenza e coercitività molto elevate e viene fornito con una vasta gamma di gradi, dimensioni e forme. Con le sue eccellenti caratteristiche magnetiche, l'abbondante materia prima e i prezzi relativamente bassi, Nd-Fe-B offre maggiore flessibilità nella progettazione di nuovi o sostituire i tradizionali materiali magnetici come ceramica, Alnico e Sm-Co per ottenere alta efficienza, basso costo e altro ancora dispositivi compatti.

Proprietà magnetiche dei magneti NdFeB sinterizzati

1.Prodotti con licenza SSMC-MQ - Certificazione per standard di qualità ISO 9002
2. I dati sopra menzionati dei parametri magnetici e delle proprietà fisiche sono forniti a temperatura ambiente.
3.La temperatura massima di servizio del magnete è variabile a causa del rapporto lunghezza e diametro e di fattori ambientali.
4. È possibile ottenere proprietà speciali con un metodo personalizzato.

Proprietà fisiche e meccaniche

Conduttività termica

7.7 kcal / mh- ° C

Modulo di Young

1.7 x 10⁴ kg/mm2

resistenza alla flessione

24 kg / mm2

Resistenza alla compressione

80 kg / mm2

Resistività elettrica

160 µ-ohm-cm / cm2

Densità

7.4-7.55 g / cm3

Durezza Vickers

500 - 600

Vantaggi del magnete sinterizzato
* Induzione Br Resident estremamente forte.
* Eccellente capacità di resistenza alla smagnetizzazione.
* Buon prezzo rispetto alle sue elevate proprietà magnetiche.

Diagramma di flusso della produzione QM

SCHEMA DI FLUSSO PRODUTTIVO 22QM

Rivestimento per magneti NdFeB

Rivestimenti disponibili

superficie

Rivestimento

Spessore (micron)

Colore

resistenza all'usura

passivazione

 

1

Grigio argento

Protezione temporanea

Nichel, Ni free

Ni Ni +

10-20

Argento brillante

Eccellente contro l'umidità

 

Ni + Cu + Ni

 

 

 

Zinco

Zn

8-20

Bright Blue

Buono contro la nebbia salina

 

C-Zn

 

Colore brillante

Eccellente contro la nebbia salina

Stagno

Ni + Cu + Sn

15-20

Argento

Superiore contro l'umidità

Oro

Ni + Cu + Au

10-20

Oro

Superiore contro l'umidità

Rame

Ni + Cu

10-20

Oro

Protezione temporanea

Epoxy

Epoxy

15-25

Nero, rosso, grigio

Eccellente contro l'umidità
Salt Spray

 

Ni + Cu + Epoxy

 

 

 

 

Zn + Epoxy

 

 

 

Chemical

Ni

10-20

Grigio argento

Eccellente contro l'umidità

图片 1

Imballaggio e spedizione

未 标题 -1 (5)

Specifiche
Proprietà magnetiche dei magneti NdFeB sinterizzati
ClasseMax. Prodotto energeticorimanenzaForza coercitivaRev. Temp. Coeff.Temp. CurieTemp lavorante.
(BH) maxBrHchciBdHdTcTw
MGOekJ / m3kGmTkoekA / mkoekA / m% / ° C% / ° C° C° C
N3331-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N3533-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N3836-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N4038-41302-32612.50-12.801250-1280> 11.6> 923> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N4240-43318-34212.80-13201280-1320> 11.6> 923> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N4543-46342-36613.20-13.701320-1380> 11.0> 876> 12> 955 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N4846-49366-39013.60-14.201380-1420> 10.5> 835> 11> 876 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N5047-51374-40613.90-14.501390-1450> 10.5> 836> 11> 876 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N5249-53390-42214.2-14.81420-1480> 10.0> 796> 11> 876 all'0.12 ottobre all'0.6 ottobre31080
N30M28-32223-25510.90-11.701090-1170> 10.2> 812> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N33M31-35247-27911.40-12.201140-1220> 10.7> 851> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N35M33-37263-29411.80-12.501180-1250> 10.9> 868> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N38M36-40286-31812.30-13.001230-1300> 11.3> 899> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N40M38-42302-33412.60-13.201260-1320> 11.6> 923> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N42M40-44318-35013.00-13.501300-1350> 11.6> 923> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N45M42-46334-36613.20-13.801320-1380> 11> 876> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N48M46-46366-39013.6-14.21360-1420> 11> 876> 14> 1114 all'0.12 ottobre all'0.59 ottobre320100
N33H31-34247-27111.30-11.701130-1170> 10.5> 836> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N35H33-36263-28711.70-12.101170-1210> 10.9> 868> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N38H36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.3> 899> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N40H38-41302-32612.40-12.801240-1280> 11.6> 923> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N42H40-43318-34212.80-13.201280-1320> 11.6> 923> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N45H43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 17> 1353 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N48H46-49366-39013.60-14.201360-142-> 11.6> 923> 16> 1274 all'0.11 ottobre all'0.58 ottobre320-350120
N33SH31-34247-27211.30-11.701130-1170> 10.6> 836> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N35SH33-36263-28711.70-12.101170-1210> 11.0> 868> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N38SH36-39287-31012.10-12.501210-1250> 11.4> 899> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N40SH38-41302-32612.10-12.801240-1280> 11.6> 923> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N42SH40-43318-34212.80-13.401280-1340> 11.6> 923> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N45SH43-46342-36613.30-13.901330-1390> 11.6> 923> 20> 1592 all'0.11 ottobre all'0.55 ottobre340-360150
N28UH26-29207-23110.20-10.801020-1080> 9.6> 768> 25> 1990 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380180
N30UH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 816> 25> 1990 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380180
N33UH31-34247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 25> 1990 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380180
N35UH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 899> 25> 1990 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380180
N38UH36-39287-31012.20-12.701220-1270> 11.3> 854> 25> 1990 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380180
N28EH26-29211-23610.40-10.901040-1090> 9.8> 784> 30> 2388 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380200
N30EH28-31223-24710.80-11.301080-1130> 10.2> 812> 30> 2388 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380200
N33EH31-33247-26311.30-11.701130-1170> 10.7> 852> 30> 2388 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380200
N35EH33-36263-28711.80-12.201180-1220> 10.9> 868> 30> 2388 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380200
N28AH26-29207-23110.30-10.901030-1090> 9.8> 780> 35> 2786 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380220
N30AH28-31223-24710.80-11.301180-1130> 10.2> 812> 35> 2786 all'0.11 ottobre all'0.51 ottobre350-380220
Contatti