Neyodim (NdFeb) Leman Pot yo konpoze ak yon baz mayetik loje pa materyèl asye. Se leman an pwoteje pa lojman an deyò materyèl nan nenpòt ki estrès domaj. Sa a sikwi mayetik enkòpore ansanm kreye yon fòs kenbe fòs. Leman sa yo ofri nan varyete konsepsyon diferan, ki enkli ladan freze pou vis, kwòk, pòs fil, elatriye.
-Yon leman chodyè se yon leman pèmanan antoure nan yon kokiy asye, ki se pafwa yo rele yon po, pakonsekan non an 'po' leman.
-Yon leman pèmanan emèt yon chan mayetik san nesesite pou nenpòt elektrisite
-Ka an asye ede may a po a lè li ogmante pouvwa kenbe li yo ak bay leman an ak fòs ajoute ak estabilite
-Genyen senk fòm may pot: bi-poto, freze, nan twou, entèn Threaded, ak stu
Aplikasyon:
po leman ka mete nan enstriman diferan, machin, zouti. Ka itilize kòm enstriman oksilyè pandan transpò, blocage, aliye, leve, soude, separasyon, elatriye. Se pi bon fòs la kenbe kenbe nan kontak konplè nan figi mayetik ak tè sifas ferromagnetic, fòs se vètikal nan baz la.
TYAN
TY01 | Dimansyon | PLATING | Kenbe fòs (kg) | |||
A | B | C | D | |||
AN01-50 | D50 | 10 | M8 | 20 | ZN / NI | ≥ 120 |
AN01-60 | D60 | 15 | M8 | 25 | ZN / NI | ≥ 160 |
AN01-65 | D65 | 15 | M8 | 27 | ZN / NI | ≥ 175 |
AN01-75 | D75 | 18 | M10 | 30 | ZN / NI | ≥ 260 |
AN01-90 | D90 | 18 | M10 | 32 | ZN / NI | ≥ 400 |
AN01-100 | D100 | 18 | M12 | 34 | ZN / NI | ≥ 430 |
AN01-120 | D120 | 25 | M14 | 43 | ZN / NI | ≥ 650 |
TYCN
TY03 | Dimansyon | PLATING | Kenbe fòs (kg) | ||
A | B | C | |||
CN03-40 | D40 | 20 | M8 | ZN / NI | ≥ 85 |
CN03-60 | D60 | 35 | M10 | ZN / NI | ≥ 200 |
CN03-65 | D65 | 40 | M10 | ZN / NI | ≥ 230 |
CN03-70 | D70 | 40 | M10 | ZN / NI | ≥ 250 |
CN03-80 | D80 | 45 | M12 | ZN / NI | ≥ 310 |
TYDN
TY04 | Dimansyon | PLATING | Kenbe fòs (kg) | ||
A | B | C | |||
DN04-40 | D40 | 8 | D5.5 | ZN / NI | ≥ 50 |
DN04-42 | D42 | 9 | D6.5 | ZN / NI | ≥ 55 |
DN04-50 | D50 | 10 | D6 | ZN / NI | ≥ 120 |
DN04-60 | D60 | 14.5 | D8.5 | ZN / NI | ≥ 145 |
DN04-75 | D75 | 18 | D10.5 | ZN / NI | ≥ 250 |
DN04-80 | D80 | 18 | D10.5 | ZN / NI | ≥ 350 |
DN04-100 | D100 | 20 | D13 | ZN / NI | ≥ 550 |
DN04-120 | D120 | 20 | D13 | ZN / NI | ≥ 630 |
TYHN
TY08 | Dimansyon | PLATING | Kenbe fòs (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 32 | D13 | M8 | ZN / NI | ≥ 140 |
HN08-67 | D67 | 28 | D20 | M10 | ZN / NI | ≥ 150 |
HN08-75 | D75 | 32 | D19 | M10 | ZN / NI | ≥ 245 |
HN08-98 | D98 | 40 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥ 400 |
HN08-107 | D107 | 35 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥ 580 |
HN08-125 | D125 | 40 | D25 | M12 | ZN / NI | ≥ 900 |
TYHN
TY08 | Dimansyon | PLATING | Kenbe fòs (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 12 | D13 | M8 | ZN / NI | ≥ 170 |
HN08-67 | D67 | 12 | D20 | M10 | ZN / NI | ≥ 185 |
HN08-75 | D75 | 17 | D19 | M10 | ZN / NI | ≥ 260 |
HN08-98 | D98 | 20 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥ 410 |
HN08-107 | D107 | 22 | D25 | M10 | ZN / NI | ≥ 600 |
HN08-125 | D125 | 25 | D37 | M12 | ZN / NI | ≥ 910 |