Neodymium (NdFeb) Lub lauj kaub hlau nplaum yog tsim los ntawm cov hlau nplaum hauv tsev los ntawm cov khoom siv hlau. Cov hlau nplaum muaj kev tiv thaiv los ntawm lub tsev nyob sab nraud ntawm cov khoom siv los ntawm kev puas tsuaj. Qhov no magnetic circuit incorporated ua ke tsim muaj zog tuav. Cov hlau nplaum no muaj nyob rau hauv ntau hom kev tsim, uas suav nrog countersunk rau screws, hooks, threaded posts, thiab lwm yam.
-Ib lub lauj kaub hlau nplaum yog cov hlau nplaum ruaj khov nyob hauv lub plhaub hlau, uas qee zaum hu ua lub lauj kaub, yog li lub npe 'lub lauj kaub' hlau nplaum.
-Ib qho hlau nplaum ruaj khov emits magnetic teb yam tsis tas yuav muaj hluav taws xob
-Lub plhaub steel pab lub lauj kaub hlau nplaum los ntawm kev ua kom nws tuav lub zog thiab muab cov hlau nplaum nrog ntxiv zog thiab ruaj khov
-There are five forms of pot magnet: bi-pole, countersunk, through hole, internal threaded, and stud
Daim ntaub ntawv:
lauj kaub hlau nplaum tuaj yeem muab tso rau hauv cov cuab yeej sib txawv, tshuab, cuab yeej. Yuav siv tau los ua cov cuab yeej pabcuam thaum thauj, clamping, mounting, nqa, vuam, sib cais, thiab lwm yam. Qhov zoo tshaj plaws tuav quab yuam yog mus txog ntawm tag nrho cov sib nqus ntawm lub ntsej muag nrog hauv av ferromagnetic nto, quab yuam yog ntsug rau hauv paus.
TYAN
TY01 | Qhov ntev | Plating | Lub zog tuav (kg) | |||
A | B | C | D | |||
SIB 01-50 | D50 | 10 | M8 | 20 | ZN/NWS | ≥120 |
SIB 01-60 | D60 | 15 | M8 | 25 | ZN/NWS | ≥160 |
SIB 01-65 | D65 | 15 | M8 | 27 | ZN/NWS | ≥175 |
SIB 01-75 | D75 | 18 | M10 | 30 | ZN/NWS | ≥260 |
SIB 01-90 | D90 | 18 | M10 | 32 | ZN/NWS | ≥400 |
SIB 01-100 | D100 | 18 | M12 | 34 | ZN/NWS | ≥430 |
SIB 01-120 | D120 | 25 | M14 | 43 | ZN/NWS | ≥650 |
TYCN
TY03 | Qhov ntev | Plating | Lub zog tuav (kg) | ||
A | B | C | |||
NWS 03-40 | D40 | 20 | M8 | ZN/NWS | ≥85 |
NWS 03-60 | D60 | 35 | M10 | ZN/NWS | ≥200 |
NWS 03-65 | D65 | 40 | M10 | ZN/NWS | ≥230 |
NWS 03-70 | D70 | 40 | M10 | ZN/NWS | ≥250 |
NWS 03-80 | D80 | 45 | M12 | ZN/NWS | ≥310 |
TYDN
TY04 | Qhov ntev | Plating | Lub zog tuav (kg) | ||
A | B | C | |||
DN04-40 | D40 | 8 | D5.5 | ZN/NWS | ≥50 |
DN04-42 | D42 | 9 | D6.5 | ZN/NWS | ≥55 |
DN04-50 | D50 | 10 | D6 | ZN/NWS | ≥120 |
DN04-60 | D60 | 14.5 | D8.5 | ZN/NWS | ≥145 |
DN04-75 | D75 | 18 | D10.5 | ZN/NWS | ≥250 |
DN04-80 | D80 | 18 | D10.5 | ZN/NWS | ≥350 |
DN04-100 | D100 | 20 | D13 | ZN/NWS | ≥550 |
DN04-120 | D120 | 20 | D13 | ZN/NWS | ≥630 |
TYHN
TY08 | Qhov ntev | Plating | Lub zog tuav (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 32 | D13 | M8 | ZN/NWS | ≥140 |
HN08-67 | D67 | 28 | D20 | M10 | ZN/NWS | ≥150 |
HN08-75 | D75 | 32 | D19 | M10 | ZN/NWS | ≥245 |
HN08-98 | D98 | 40 | D25 | M10 | ZN/NWS | ≥400 |
HN08-107 | D107 | 35 | D25 | M10 | ZN/NWS | ≥580 |
HN08-125 | D125 | 40 | D25 | M12 | ZN/NWS | ≥900 |
TYHN
TY08 | Qhov ntev | Plating | Lub zog tuav (kg) | |||
A | B | C | D | |||
HN08-62 | D62 | 12 | D13 | M8 | ZN/NWS | ≥170 |
HN08-67 | D67 | 12 | D20 | M10 | ZN/NWS | ≥185 |
HN08-75 | D75 | 17 | D19 | M10 | ZN/NWS | ≥260 |
HN08-98 | D98 | 20 | D25 | M10 | ZN/NWS | ≥410 |
HN08-107 | D107 | 22 | D25 | M10 | ZN/NWS | ≥600 |
HN08-125 | D125 | 25 | D37 | M12 | ZN/NWS | ≥910 |